<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il numero 1 &#187; Il relatore d&#8217;elite</title>
	<atom:link href="http://www.ilnumero1.it/category/il-relatore-delite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilnumero1.it</link>
	<description>un mondo di portieri e del suo allenatore</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Didattica delle uscite alte: 2.4: Esercizi propedeutici per le uscite alte</title>
		<link>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-alte-2-4-esercizi-propedeutici-per-le-uscite-alte/</link>
		<comments>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-alte-2-4-esercizi-propedeutici-per-le-uscite-alte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il relatore d'elite]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Nando Scarpello]]></category>
		<category><![CDATA[scuola calcio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica del portiere]]></category>
		<category><![CDATA[uscite alte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilnumero1.it/?p=4755</guid>
		<description><![CDATA[Es. 4: L’allenatore (A) calcia una palla e contemporaneamente chiama un numero (due) di uno dei tre giocatori-portieri (1 – grigio; 2 – rosso; 3 &#8211; bianco), posizionati in corrispondenza del primo palo, centro porta e secondo palo a circa 10 mt. dalla linea di porta. Il portiere (P) andrà ad intervenire sulla palla(P1), chiamando]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-alte-2-4-esercizi-propedeutici-per-le-uscite-alte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Didattica delle uscite alte: 2.3: Esercizi propedeutici per le uscite alte</title>
		<link>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-alte-2-3-esercizi-propedeutici-per-le-uscite-alte/</link>
		<comments>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-alte-2-3-esercizi-propedeutici-per-le-uscite-alte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il relatore d'elite]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Nando Scarpello]]></category>
		<category><![CDATA[scuola calcio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica del portiere]]></category>
		<category><![CDATA[uscite alte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilnumero1.it/?p=4561</guid>
		<description><![CDATA[L’allenatore (A) mostra un cinesino colorato (rosso)al portiere (1), il quale ne dichiarerà il colore. Successivamente il collaboratore/allenatore (B) calcia una palla in direzione della prima sagoma posta fuori dal primo palo. Il portiere farà il suo intervento (2), attaccando la palla prima che questa superi la sagoma; ovviamente il portiere non deve muoversi in]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-alte-2-3-esercizi-propedeutici-per-le-uscite-alte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Didattica delle uscite alte: 2.2 Esercizi propedeutici per le uscite alte</title>
		<link>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-alte-2-2-esercizi-propedeutici-per-le-uscite-alte/</link>
		<comments>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-alte-2-2-esercizi-propedeutici-per-le-uscite-alte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 04:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il relatore d'elite]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Nando Scarpello]]></category>
		<category><![CDATA[scuola calcio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica del portiere]]></category>
		<category><![CDATA[uscite alte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilnumero1.it/?p=4518</guid>
		<description><![CDATA[Es. 2: Il portiere (1) esegue una capovolta avanti e contemporanemente l’allenatore (A) lancia una palla alta nella zona di uno dei due conetti (blu o rosso). Non appena il portiere individua la palla, dichiarando il colore del conetto (rosso) corrisponente alla direzione della palla,uno dei due giocatori (B o C), in questo caso B]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-alte-2-2-esercizi-propedeutici-per-le-uscite-alte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Didattica delle uscite alte: 2.1 Esercizi propedeutici per le uscite alte</title>
		<link>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-alte-2-1-esercizi-propedeutici-per-le-uscite-alte/</link>
		<comments>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-alte-2-1-esercizi-propedeutici-per-le-uscite-alte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 04:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il relatore d'elite]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Nando Scarpello]]></category>
		<category><![CDATA[scuola calcio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica del portiere]]></category>
		<category><![CDATA[uscite alte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilnumero1.it/?p=4422</guid>
		<description><![CDATA[Introduzione: Il portiere dovrà dichiarare il colore della zona dove la palla dovrebbe essere intercettata, dopo che l’allenatore (A) ha lanciato o calciato la palla; il gesto tecnico dovrà essere abbinato in base alla velocità, traiettoria e spazio. Questo esercizio viene diviso in tre livelli di difficoltà: semplice (1/a), media (1/b) e complessa (1/c). 1/a:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-alte-2-1-esercizi-propedeutici-per-le-uscite-alte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Didattica delle uscite alte: 2.0 Esercizi propedeutici per le uscite alte</title>
		<link>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-alte-esercizi-propedeutici-per-le-uscite-alte/</link>
		<comments>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-alte-esercizi-propedeutici-per-le-uscite-alte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 04:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il relatore d'elite]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Nando Scarpello]]></category>
		<category><![CDATA[scuola calcio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica del portiere]]></category>
		<category><![CDATA[uscite alte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilnumero1.it/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[Migliorare le capacità di un giovane portiere attraverso esercizi propedeutici è un buon inzio per acquisire maggiore sicurezza e abilità in quelle situazioni di palla alta, dove il portiere dovrebbe essere pronto ad intervenire con naturalezza, senza avere quelle incertezze che spesso molti giovani “numeri uno” hanno durante l’intervento. E’ chiaro che molto dipende anche]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-alte-esercizi-propedeutici-per-le-uscite-alte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Didattica delle uscite alte: 1.3 Cambio di posizione dal primo al secondo palo.</title>
		<link>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-alte-1-3-cambio-di-posizione-dal-primo-al-secondo-palo/</link>
		<comments>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-alte-1-3-cambio-di-posizione-dal-primo-al-secondo-palo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il relatore d'elite]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Nando Scarpello]]></category>
		<category><![CDATA[scuola calcio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica del portiere]]></category>
		<category><![CDATA[uscite alte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilnumero1.it/?p=4008</guid>
		<description><![CDATA[Questa posizione viene assunta dal portiere (Fig. 23), solo quando la palla si trova in una di quelle situazioni dove l’avversario è in zona tiro/cross. Quando la palla viene calciata verso la zona del secondo palo, il portiere dovrà cambiare posizione rapidamente con una corsa sul fianco (Fig. 24-25), quindi assumere una posizione comoda con]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-alte-1-3-cambio-di-posizione-dal-primo-al-secondo-palo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Didattica delle uscite alte: 1.2 La posizione d’attesa sui cross dalla zona centrale</title>
		<link>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-alte-1-2-la-posizione-d%e2%80%99attesa-sui-cross-dalla-zona-centrale/</link>
		<comments>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-alte-1-2-la-posizione-d%e2%80%99attesa-sui-cross-dalla-zona-centrale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 04:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il relatore d'elite]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Nando Scarpello]]></category>
		<category><![CDATA[scuola calcio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica del portiere]]></category>
		<category><![CDATA[uscite alte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilnumero1.it/?p=3893</guid>
		<description><![CDATA[﻿ La posizione d’attesa del portiere sui cross provenienti dalla zona centrale, ha una postura sbilanciata in avanti (Fig. 8), con le gambe asimmetriche in modo tale da spezzare l’inerzia rapidamente e quindi il portiere è pronto a correre in avanti. Quando la situazione di gioco si sviluppa nella parte centrale del campo, la scelta]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-alte-1-2-la-posizione-d%e2%80%99attesa-sui-cross-dalla-zona-centrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Didattica delle uscite alte: 1.1 La posizione d’attesa sui cross dalla zona laterale.</title>
		<link>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-alte-la-posizione-d%e2%80%99attesa-sui-cross-dalla-zona-laterale/</link>
		<comments>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-alte-la-posizione-d%e2%80%99attesa-sui-cross-dalla-zona-laterale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 04:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il relatore d'elite]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Nando Scarpello]]></category>
		<category><![CDATA[scuola calcio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica del portiere]]></category>
		<category><![CDATA[uscite alte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilnumero1.it/?p=3759</guid>
		<description><![CDATA[di Nando Scarpello Fig. 1 – Il piegamento delle gambe è di circa 160° e larghe almeno quanto l’ampiezza delle spalle per garantire il giusto equilibrio e bilanciamento. La parte superiore del corpo è sbilanciato in avanti di circa 30° e le braccia protese in avanti. Lo sguardo del portiere è rivolto verso la palla.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-alte-la-posizione-d%e2%80%99attesa-sui-cross-dalla-zona-laterale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Didattica delle uscite alte: 1. La posizione d’attesa e la tecnica di corsa</title>
		<link>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-altela-posizione-d%e2%80%99attesa-e-la-tecnica-di-corsa/</link>
		<comments>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-altela-posizione-d%e2%80%99attesa-e-la-tecnica-di-corsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 04:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il relatore d'elite]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Nando Scarpello]]></category>
		<category><![CDATA[scuola calcio]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica del portiere]]></category>
		<category><![CDATA[uscite alte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilnumero1.it/?p=3493</guid>
		<description><![CDATA[di Nando Scarpello Introduzione L’intervento di uscita alta costituisce per la sua complessità, uno degli aspetti tecnici del portiere più difficili. Perchè? Il calcio di oggi, come ormai è risaputo, ha delle velocità notevoli e le azioni di gioco sono molteplici, a queste si può aggiungere anche l’altezza di molti attaccanti e il peso del]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilnumero1.it/didattica-delle-uscite-altela-posizione-d%e2%80%99attesa-e-la-tecnica-di-corsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benny Tierney: l&#8217;addestramento del portiere &#8211; presa</title>
		<link>http://www.ilnumero1.it/benny-tierney-laddestramento-del-portiere-presa/</link>
		<comments>http://www.ilnumero1.it/benny-tierney-laddestramento-del-portiere-presa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 04:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il relatore d'elite]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Benny Tierney]]></category>
		<category><![CDATA[portiere]]></category>
		<category><![CDATA[presa]]></category>
		<category><![CDATA[scuola calcio]]></category>
		<category><![CDATA[settore giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilnumero1.it/?p=3366</guid>
		<description><![CDATA[In un campo sperduto nella campagna di Armagh (Irlanda del Nord), l&#8217;allenatore dei portieri dell&#8217;Armagh GAA &#8211; Benny Tierney &#8211; ci mostra come addestrare i portieri alle varie prese del pallone. Le proposte sono molto simili a quelle viste nel trailer sul sito di Hans Leitert sull&#8217;arte del portiere. 2 curiosità, la prima riguarda la]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilnumero1.it/benny-tierney-laddestramento-del-portiere-presa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.ilnumero1.it @ 2012-02-11 09:14:39 -->
