<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il numero 1 &#187; Ricerca scientifica</title>
	<atom:link href="http://www.ilnumero1.it/category/ricerca-scientifica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilnumero1.it</link>
	<description>un mondo di portieri e del suo allenatore</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Il vero motivo di avere un cervello</title>
		<link>http://www.ilnumero1.it/il-vero-motivo-di-avere-un-cervello/</link>
		<comments>http://www.ilnumero1.it/il-vero-motivo-di-avere-un-cervello/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento cognitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Wolpert]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilnumero1.it/?p=5695</guid>
		<description><![CDATA[Il neuroscienziato Daniel Wolpert comincia da una premessa sorprendente: il cervello si evolve, non per pensare o sentire, ma per controllare il movimento. In questo divertente discorso ricco di dati ci fa intravedere il cervello nella creazione della grazia e agilità del movimento umano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilnumero1.it/il-vero-motivo-di-avere-un-cervello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allenare la forza per migliorare l&#8217;agility</title>
		<link>http://www.ilnumero1.it/allenare-la-forza-per-migliorare-lagility/</link>
		<comments>http://www.ilnumero1.it/allenare-la-forza-per-migliorare-lagility/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento forza]]></category>
		<category><![CDATA[sport and science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilnumero1.it/?p=5668</guid>
		<description><![CDATA[Fare un allenamento di forza per un breve periodo di tempo, può migliorare la performance di corsa e agility in gara nei giovani calciatori professionisti? Il presente studio ha valutato gli effetti di uno sviluppo specifico della forza sugli arti inferiori (come parte di un più ampio programma di esercizi), sulla velocità di corsa e]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilnumero1.it/allenare-la-forza-per-migliorare-lagility/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I portieri? Scelgono sempre la destra</title>
		<link>http://www.ilnumero1.it/i-portieri-scelgono-sempre-la-destra/</link>
		<comments>http://www.ilnumero1.it/i-portieri-scelgono-sempre-la-destra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Rigori]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilnumero1.it/?p=5521</guid>
		<description><![CDATA[Curioso, ma discutibile, esperimento di alcuni psicologi olandesi che hanno analizzato tutti i calci di rigore battuti in tutte le Coppe del mondo dal 1982 al 2010 Di esperimenti strani il mondo è pieno, ma l&#8217;ultimo in ordine cronologico che arriva direttamente dall&#8217;Olanda potrebbe cambiare radicalmente il modo di battere i calci di rigore. Alcuni]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilnumero1.it/i-portieri-scelgono-sempre-la-destra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anti-Gravity Treadmill: velocizzare il recupero degli infortunati</title>
		<link>http://www.ilnumero1.it/anti-gravity-treadmill-velocizzare-il-recupero-degli-infortunati/</link>
		<comments>http://www.ilnumero1.it/anti-gravity-treadmill-velocizzare-il-recupero-degli-infortunati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 06:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[AlterG]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Gravity Treadmill]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilnumero1.it/?p=5367</guid>
		<description><![CDATA[La maggior parte dei programmi di riabilitazione degli arti inferiori hanno come obiettivo quello di  tornare ad essere mobile il più presto possibile. I Tapis roulant riabilitativi AlterG offrono l&#8217;approccio più avanzato anti-gravità per la terapia fisica. &#8220;Questo apparecchio rivoluzionerà la riabilitazione e il suo arrivo coincide con la crescente pressione di controllare i costi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilnumero1.it/anti-gravity-treadmill-velocizzare-il-recupero-degli-infortunati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo sport e l’università</title>
		<link>http://www.ilnumero1.it/lo-sport-e-l%e2%80%99universita/</link>
		<comments>http://www.ilnumero1.it/lo-sport-e-l%e2%80%99universita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[FIGC]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Abete]]></category>
		<category><![CDATA[grassroots]]></category>
		<category><![CDATA[settore giovanile]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilnumero1.it/?p=5324</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Obbligare i club non si può. Si cerca di incentivare le società che utilizzano giovani, come fanno la Lega di B e la Lega Pro&#8221;. &#8220;Il quadro normativo a livello europeo è chiaro: la Uefa e la Fifa stanno cercando di favorire i vivai ma non si possono fare imposizioni ai club perché i giocatori]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilnumero1.it/lo-sport-e-l%e2%80%99universita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caffè e funzioni cognitive</title>
		<link>http://www.ilnumero1.it/caffe-e-funzioni-cognitive/</link>
		<comments>http://www.ilnumero1.it/caffe-e-funzioni-cognitive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[caffè]]></category>
		<category><![CDATA[caffè e performance]]></category>
		<category><![CDATA[caffeina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilnumero1.it/?p=5218</guid>
		<description><![CDATA[Scopo: Valutare l&#8217;influenza della caffeina sulle prestazioni durante l&#8217;attività di calcio simulato. Metodi: Dodici giocatori di calcio hanno portato a termine due prove di calcio da 90 minuti (LSPT). Le prove sono state effettuate con una distanza di tempo di 7 giorni. Nelle due occasioni, i partecipanti hanno ingerito 6 mg / kg di massa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilnumero1.it/caffe-e-funzioni-cognitive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca visiva, anticipazione e competenza nei portieri di calcio</title>
		<link>http://www.ilnumero1.it/ricerca-visiva-anticipazione-e-competenza-nei-portieri-di-calcio/</link>
		<comments>http://www.ilnumero1.it/ricerca-visiva-anticipazione-e-competenza-nei-portieri-di-calcio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Francois Gillet]]></category>
		<category><![CDATA[Rigori]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilnumero1.it/?p=5116</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo usato un nuovo approccio metodologico per esaminare le differenze di anticipazione e comportamento dei portieri durante un calcio di rigore. Ai portieri esperti e meno esperti è stato richiesto di muovere un joystick in risposta ad un calcio di rigore mostrato in un filmato (ovviamente erano più rigori, n.r.). La percentuale dei rigori salvati]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilnumero1.it/ricerca-visiva-anticipazione-e-competenza-nei-portieri-di-calcio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messa a fuoco visiva a riposo e durante l&#8217;esercizio fisico nei calciatori</title>
		<link>http://www.ilnumero1.it/messa-a-fuoco-visiva-a-riposo-e-durante-lesercizio-fisico-in-giocatori-di-calcio/</link>
		<comments>http://www.ilnumero1.it/messa-a-fuoco-visiva-a-riposo-e-durante-lesercizio-fisico-in-giocatori-di-calcio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 19:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento portieri]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Lupatelli]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilnumero1.it/?p=5122</guid>
		<description><![CDATA[In questo studio, abbiamo analizzato il focus di attenzione visiva nei calciatori esperti e in quelli non esperti durante gli esercizi fisici nei momenti ad alta intensità. I parametri sono stati lo zoom out e lo zom in, tramite stimoli visivi valutati sia a riposo che sotto sforzo submassimale. I calciatori esperti sono stati più]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilnumero1.it/messa-a-fuoco-visiva-a-riposo-e-durante-lesercizio-fisico-in-giocatori-di-calcio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fatica nel calcio, una breve recensione</title>
		<link>http://www.ilnumero1.it/la-fatica-nel-calcio-una-breve-recensione/</link>
		<comments>http://www.ilnumero1.it/la-fatica-nel-calcio-una-breve-recensione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 10:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Bangsbo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilnumero1.it/?p=5156</guid>
		<description><![CDATA[Questa recensione descrive quando la fatica si può sviluppare ed i potenziali meccanismi fisiologici che la causano durante le partite di calcio. Tramite la time motion analyses e le misure di performance durante la gara, la stanchezza o il calo di prestazioni sembra avvenire in tre diverse fasi di gioco: (1), dopo intensi periodi di breve]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilnumero1.it/la-fatica-nel-calcio-una-breve-recensione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The FIFA +11: la prevenzione secondo la FIFA</title>
		<link>http://www.ilnumero1.it/the-fifa-11-la-prevenzione-secondo-la-fifa/</link>
		<comments>http://www.ilnumero1.it/the-fifa-11-la-prevenzione-secondo-la-fifa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[The FIFA +11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ilnumero1.it/?p=5047</guid>
		<description><![CDATA[La FIFA insieme alla F-MARC ha sviluppato su basi scientifiche un protocollo di ricondizionamento e di riscaldamento per la prevenzione degli infortuni. F-MARC (Medical Assessment and Research Centre) è stato istituito nel 1994 dalla Commissione Medica della FIFA per studiare l&#8217;eziologia e l&#8217;epidemiologia degli infortuni nel calcio. Il Presidente di F-MARC è il Professor Jiri]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ilnumero1.it/the-fifa-11-la-prevenzione-secondo-la-fifa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.ilnumero1.it @ 2012-02-11 09:15:39 -->
